Bystronic為客戶提供眾多的高性能雷射源選擇,是公司的註冊商標之一。所有種類的雷射品質均卓越不凡,且不會因其高 效能而捨棄節能訴求。
材質種類 | 切割厚度 (單位為mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 | |
鋼板 | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25 |
鋼板 ** | 50 | 50 | |||||||
不鏽鋼 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
不鏽鋼 ** | 50 | 50 | |||||||
鋁板 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
鋁板 ** | 50 | 50 | |||||||
黃銅 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
紅銅 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
* 配備選購品項BeamShaper
** 延伸應用方式
> 並非所有列出的產品在每個國家均可購得。